[rev_slider schule]
Schulgeschichte
01.09.1954 | ![]() Gründung der Kinder- und Jugendsportschule Frankfurt (Oder). |
Januar 1956 | ![]() Beginn mit erweitertem Sportunterricht mit 5 statt 2 Wochenstunden. |
01.09.1956 |
Profilierung der Kinder- und Jugend-Sportschule mit den Sportarten Turnen und Leichtathletik.![]() Die ehemalige Hausmeisterwohnung wird als Internat mit 38 Plätzen eingerichtet. Beginn des Sporthallenneubaus in der Kieler Strasse. Bis zu deren Fertigstellung stehen die Turngeräte auf dem Flur und Leichathletik wurde auf dem Schulhof betrieben. |
Oktober
1959 |
![]() Moderner Fünfkampf wird in der Schule aufgebaut |
01.09.1961 | Einzug der Kinder- und ![]() ![]() |
1961 | Gründung des SC Frankfurt (Oder) |
1963 | Einweihung der Halle Nord (mit Schwimmbecken) und der Halle Süd. |
1964 | Profilierung der Kinder- und Jugendsportschulen zu Leistungszentren. |
Sommer 1964 | Olympische Spiele in Tokio Goldmedaille für Karin Balzer im Hürdenspringen |
01.09.1964 | Einweihung des Internats 1 mit 204 Plätzen |
1965 | Die Kinder- und Jugendsportschule wird dem Rat des Bezirkes Frankfurt (Oder) unterstellt (bisher Rat der Stadt). |
1966 | Erste Kinder- und Jugendspartakiade |
1969 | ![]() ![]() ![]() ![]() Als neue Sportart werden Boxen, Judo, Gewichtheben und Handball aufgenommen. Der moderne Fünfkampf schließt zur gleichen Zeit ab. Die Leichtathletik läuft bis 1975 aus bzw. wird von der KJS Potsdam übernommen. |
01.09.1969 | Das neue Mensa-Gebäude wird eingeweiht. |
1969 | Der SC Frankfurt (Oder) wird aufgelöst |
1969 bis 1970 | Der Armeesportclub „Vorwärts“ übernimmt nach und nach die gesamte sportliche Betreuung der Kinder- und Jugendsportschule. |
1971 | ![]() ![]() Fußball (FCV) und Radsport kommen als Sportarten neu hinzu. |
1972 | Das Internat 2 wird vom ASK durch die KJS übernommen. |
1974 | ![]() ![]() Ringen und Sportschießen ergänzen die bisherigen Sportarten Übernahme des Internats 3 beim FVC durch die KJS |
1975 | Einrichtung des Internats 4 – Warschauer Strasse – für die Handballmädchen |
Oktober
1975 |
![]() |
1980 | Olympische Spiele in Moskau: Es nehmen 12 ehemalige Schüler der KJS teil und erringen 7 Medaillen. |
01.09.1980 | Die KJS besteht 25 Jahre und wird mit der „Dr. Theodor Neubauer Medaille“ in Silber ausgezeichnet. |
01.03.1981 | Zum 25. Jahrestag der NVA wird der KJS die Verdienst-Medaille in Gold verliehen. |
1983 | Ein Übungsverband der KJS nimmt an der großen Sportschau des Turn- und Sportfestes der DDR in Leipzig teil. |
Sommer 1985 | Die 10. Kinder- und Jugendspartakiade brachte für die Schüler der KJS mit 753 Punkten das beste Ergebnis seit der Teilnahme. |
02.10.- 04.10.1985 |
Festtage zum 30. Jahrestag der KJS. Aus diesem Anlass wird ihr die „Dr.-Theodor-Neubauer-Medaille“ in Gold verliehen. |
30.10.1985 | Besuch des Fliegerkosmonauten Sigmund Jähn. Empfang durch den Direktor und Forumsgespräch. |
21.12.1985 | Traditionstreffen mit ehemaligen verdienstvollen Mitarbeitern der KJS. |
September
1991 |
Neuer Schultyp ![]() |
1992 | Olympische Spiele in Barcelona: Torsten Mai im Boxen und Maik Bullmann im Ringen werden Olympiasieger. |
1996 | Olympische Spiele in Atlanta: Marco Spittka im Judo, Maik Bullmann im Ringen und Judith Arndt im Radsport gewinnen Bronzemedaillen bei den Olympischen Spielen in Atlanta. |
1997 | Judith Arndt wird Weltmeisterin im Bahnradsport (Einzelzeitfahren 3000 m), Bronze erringt sie bei der WM auf der Straße. Falk Huste wird Vizeweltmeister im Boxen und Marko Spittka Vizeweltmeister im Judosport. Tim Wulf erringt den Juniorenweltmeistertitel im Bahnradsport (Sprint). Sebastian Köber gewinnt die Junioreneuropameisterschaften im Boxen. |
Dezember 1997 | Im Sportzentrum Frankfurt (Oder) wird die „Brandenburg-Halle“ eingeweiht. |
1998 | Manfred Kurzer wird Weltcup-Sieger und Vizeweltmeister Sportschießen (lfd. Scheibe). Den Weltmeistertitel erringet Susann Schützel im Judo (Sehbehinderte). Jörg Brümmer wird Weltmeister im Sumo-Ringen. |
1999 | Judith Arndt wird 2-fache Vizeweltmeisterin im Bahnradsport und 4-fache Deutsche Meisterin. Susann Schützel erringt zweimal den Europameistertitel im Judo (Sehbehinderte). Daniela Claußnitzer wird Juniorenweltmeisterin im Bahnradsport (500m Sprint). In Frankfurt (Oder) erkämpft der Judo-Club 90 Frankfurt (Oder) den deutschen Mannschaftsmeistertitel. In Frankfurt (Oder) fanden nachfolgende internationale Turniere in der Brandenburg-Halle statt: – Brandenburg-Cup Boxen der Junioren – Brandenburg-Cup Ringen der Jugend und Junioren – Oderpokal Gewichtheben der Jugend |
2000 | Sebastian Köber gewinnt die Bronzemedaille im Boxen bei den Olympischen Spielen in Sydney. Judith Arndt wird Vizeweltmeisterin im Radsport. Manfred Kurzer wird Vize-Europameister im Sportschießen. Falk Huste erreicht den 3. Platz in der Box-Europameisterschaft, Thomas Pille wird Junioren-Weltmeister und Deutscher Meister (U20) im Judo. |
05.Mai und 06.05.2001 |
Deutsche Jugendmannschaftsmeisterschaft im Gewichtheben. |
Sommer
2001 |
Beginn der Sanierung ![]() |
09.10 und10.11.2001 | Deutsche Meisterschaft Jugend B im Gewichtheben |
2001 | Manfred Kurzer wird Weltcupsieger und Europameister im Sportschießen Susann Schützel wird Europameisterin der Sehbehinderten im Judo Daniela Claußnitzer belegt den 2. Platz bei den Europameisterschaften im Radsport (U23) |
17.11.2003 | Katrin Dittrich wird Junioren-Europameisterin im Judo. |
Februar 2003 | Übergabe der sanierten ![]() Sportschule in der Kieler Strasse mit einer sehr emotional gestalteten Sportschau |
Sommer 2003 | Auftreten der Eliteschule ![]() |